Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 200 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 2 100 |
| cena | 480 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 382 |
|---|---|
| miejscow. | SOBIESZEWO |
| pow. całk. | 140 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 5 000 |
| cena | 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 406 |
|---|---|
| miejscow. | TANOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 178 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 33,40 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 480 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 257 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 87 838 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 129,90 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 414 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 053 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 220,40 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 1 022 |
| cena | 550 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 968 |
|---|---|
| miejscow. | LUBANOWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 800 |
| cena | 17 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 012 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 105 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 2 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 105 649 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 386,50 |
| cena | 1 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
KONTAKT
Dane kontaktowe
|
CITY Nieruchomości |
|---|
|
ul. Poniatowskiego 76b/3 71-112 Szczecin +48 91 450 1234 biuro@city-szczecin.plwww.city-szczecin.pl NIP 927-180-65-76 REGON 320807172 Nieruchomości Szczecin - domy, lokale, mieszkania Szczecin, woj. zachodniopomorskie. |










Powrót
+48 91 450 1234