Środa, 10.03.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 776 |
|---|---|
| miejscow. | BĘDGOSZCZ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 200 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | JEZIORO, LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 1 400 |
| cena | 500 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 735 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 1 270 |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| otoczenie | OBIEKTY PRZEMYSŁOWE |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| umeblowanie | BRAK |
| działka | 1 000 |
| cena | 15 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 805 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 31 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | PARK, PIĘKNY WIDOK, LAS |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 196 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 67 023 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 492 |
| cena | 640 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 291 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| działka | 9 020 |
| cena | 3 500 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 367 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 130 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 7 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 51 578 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 170 |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | LAS, PARK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, CENTRUM HANDLOWE, OBIEKTY REKREACYJNE |
| standard | PODWYŻSZONY, WYSOKI STANDARD |
| cena | 505 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 750 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | ULICA OSIEDLOWA, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 250 |
| cena | 262 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 601 |
|---|---|
| miejscow. | WARNOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA, LAS, JEZIORO |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., GAZ |
| działka | 1 073 |
| cena | 101 935 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 83 741 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | DO REMONTU, DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 178 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
KONTAKT
Dane kontaktowe
|
CITY Nieruchomości s.c. Sobiesław Berenda, Bartosz Ciechanowicz |
|---|
|
ul. Poniatowskiego 76b/3 71-112 Szczecin +48 91 450 1234 biuro@city-szczecin.plwww.city-szczecin.pl NIP 852-253-92-80 REGON |









Powrót
+48 91 450 1234