Czwartek, 02.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 53 947 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRZECŁAW |
| pow. całk. | 43,20 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 228 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 57 340 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NAD RUDZIANKĄ |
| pow. całk. | 120 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | LAS |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 468 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 52 603 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 332 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 511 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ. |
| otoczenie | PARK |
| działka | 2 215 |
| cena | 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 990 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS |
| działka | 1 500 |
| cena | 270 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 759 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO/OSOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.1-FAZ., GAZ |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 1 000 |
| cena | 363 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 76 774 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT. |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 1 031 |
| cena | 246 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 269 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., GAZ, SIEĆ WODOCIĄGOWA, STUDNIA, KANAL. SANIT.W TRAKCIE |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS |
| działka | 19 703 |
| cena | 950 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 86 319 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| pow. całk. | 35,07 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA, ULICA OSIEDLOWA |
| standard | DO WYKOŃCZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 162 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 67 671 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., TELEFON |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 2 670 |
| cena | 673 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
KONTAKT
Dane kontaktowe
|
CITY Nieruchomości |
|---|
|
ul. Poniatowskiego 76b/3 71-112 Szczecin +48 91 450 1234 biuro@city-szczecin.plwww.city-szczecin.pl NIP 927-180-65-76 REGON 320807172 |









Powrót
+48 91 450 1234