Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 087 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO DOLNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 690 |
| cena | 552 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 156 |
|---|---|
| miejscow. | WOLIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | REKREACYJNA |
| działka | 6 629 |
| cena | 963 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 118 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 599 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 42,60 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 186 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 334 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 232 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 169 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 270 |
| cena | 243 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 909 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 250 |
| l. pokoi | 12 |
| cena | 15 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 902 |
|---|---|
| miejscow. | LIPIANY |
| pow. całk. | 136 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 3 800 |
| cena | 690 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 397 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 110 |
| cena | 4 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 87 973 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 150 |
| l. pokoi | 7 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 560 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |










Powrót
Oferta 