Środa, 10.03.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 155 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 44 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 1 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 47 242 |
|---|---|
| miejscow. | MORYŃ |
| dzieln. - os. | MORYŃ |
| pow. całk. | 210 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | JEZIORO, LAS, OBIEKTY REKREACYJNE |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 300 |
| cena | 650 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 791 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | PARK, LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 276 400 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 57 555 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA, GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 297 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 56 429 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. MAJOWE |
| pow. całk. | 70,60 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | PIĘKNY WIDOK |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 363 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 168 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 72 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 264 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 968 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 106,81 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 673 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 67 670 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., TELEFON |
| działka | 1 471 |
| cena | 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 842 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 29,33 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 129 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 83 568 |
|---|---|
| miejscow. | SASINO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | MORZE |
| uzb. działki | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| działka | 17 324 |
| cena | 265 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |









Powrót
Oferta 