Czwartek, 02.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 86 493 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | SKOLWIN |
| pow. całk. | 37,35 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 155 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 86 323 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| pow. całk. | 45,06 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA, ULICA OSIEDLOWA |
| standard | DO WYKOŃCZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 208 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 76 547 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRZECŁAW |
| pow. całk. | 69 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 329 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 343 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| pow. całk. | 50,70 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 265 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 099 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 38,41 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 182 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 72 872 |
|---|---|
| miejscow. | GRABOWO |
| pow. całk. | 110 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 3 900 |
| cena | 519 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 87 838 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 129,90 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, PARK |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 515 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | DOBRA |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 139 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 590 |
| cena | 398 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 663 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 73,60 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 398 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 89 816 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 51 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 265 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |









Powrót
Oferta 