Czwartek, 02.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 264 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 46,71 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 238 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 963 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ZAWADZKIEGO |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 279 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 949 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 128 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 150 |
| cena | 539 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 94 600 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 234 |
| rodzaj lokalu | GASTRONOMICZNY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PARK |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 12 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 075 |
|---|---|
| miejscow. | RADZISZEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT. |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS |
| działka | 1 422 |
| cena | 210 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 72 733 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 150 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 600 |
| cena | 615 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 61 959 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, TELEFON |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 864 |
| cena | 205 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 54 752 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 360 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 480 |
| cena | 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 159 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STOŁCZYN |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 114 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 64 277 |
|---|---|
| miejscow. | WŁODKOWICE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WIEŚ |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ. |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 945 |
| cena | 63 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
O FIRMIE
MAKLERZY CITY Nieruchomości
|
Bartosz Ciechanowicz pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 7216 doradca rynku nieruchomości PTEiDRN - certyfikat nr 12 |
|---|
501-099-339 bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl |
|
Sobiesław Berenda pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 10785 |
|---|
507-104-500 sobieslaw.berenda@city-szczecin.pl |
|
Anna Orłowska makler nieruchomości |
|---|
501-599-599 anna.orlowska@city-szczecin.pl |
|
Hanna Zielińska makler nieruchomości |
|---|
510-100-320 hanna.zielinska@city-szczecin.pl |
|
Tomasz Trzaskowski makler nieruchomości |
|---|
510-266-602 tomasz.trzaskowski@city-szczecin.pl |









Powrót

