Czwartek, 11.03.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 984 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GRABOWO |
| pow. całk. | 15 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 72 602 |
|---|---|
| miejscow. | GOLENIÓW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 44,27 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI, DO REMONTU, DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 79 371 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| pow. całk. | 254 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 900 |
| cena | 705 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 328 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OSOWO |
| pow. całk. | 228 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | PARK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 225 |
| cena | 3 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 601 |
|---|---|
| miejscow. | WARNOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA, LAS, JEZIORO |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., GAZ |
| działka | 1 073 |
| cena | 101 935 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 184 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 74 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 330 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 689 |
|---|---|
| miejscow. | CZARNA ŁĄKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., SZAMBO, STUDNIA |
| działka | 750 |
| cena | 90 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 968 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 106,81 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 673 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 515 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 125 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA |
| standard | PODSTAWOWY |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 8 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 76 774 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| uzb. działki | GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT. |
| działka | 1 031 |
| cena | 246 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
O FIRMIE
MAKLERZY CITY Nieruchomości
|
Bartosz Ciechanowicz pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 7216 doradca rynku nieruchomości PTEiDRN - certyfikat nr 12 współwłaściciel |
|---|
501-099-339 bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl |
|
Sobiesław Berenda pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 10785 współwłaściciel |
|---|
507-104-500 sobieslaw.berenda@city-szczecin.pl |
|
Anna Orłowska makler nieruchomości |
|---|
501-599-599 anna.orlowska@city-szczecin.pl |
|
Małgorzata Boguś makler nieruchomości |
|---|
510-266-602 malgorzata.bogus@city-szczecin.pl |
|
Hanna Zielińska makler nieruchomości |
|---|
510-100-320 hanna.zielinska@city-szczecin.pl |
|
Monika Kulasiewicz-Drula makler nieruchomości |
|---|
515-099-299 monika.kulasiewicz@city-szczecin.pl |









Powrót

