Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 835 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 929 |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 694 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 28,30 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 776 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 35,38 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 168 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | TATYNIA |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 3 261 |
| cena | 212 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 66 729 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 77 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 320 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 112 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 421 |
| cena | 685 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 291 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 469 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 382 |
|---|---|
| miejscow. | SOBIESZEWO |
| pow. całk. | 140 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 5 000 |
| cena | 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 768 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 190 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 1 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 95 184 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 103,20 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 550 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | 41 336 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | ŻELEWO | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| cena ofertowa PLN: | 310 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 162,50 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 1 907,69 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 162,50 | |
| pow. działki [m²]: | 650 | |
| rok budowy: | 2 008 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Galeria










Powrót

