Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 356 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 33,20 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 147 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 543 |
|---|---|
| miejscow. | PRZEMOCZE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 470 |
| cena | 70 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 382 |
|---|---|
| miejscow. | SOBIESZEWO |
| pow. całk. | 140 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 5 000 |
| cena | 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 498 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 043 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 968 |
|---|---|
| miejscow. | LUBANOWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 800 |
| cena | 17 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 785 |
|---|---|
| miejscow. | PNIEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 110 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| działka | 800 |
| cena | 205 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 291 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 469 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 321 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 147 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 300 |
| cena | 665 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 85 851 |
|---|---|
| miejscow. | JARSZEWKO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 2 367 |
| cena | 57 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | 83 287 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | BĄDKOWO | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| cena ofertowa PLN: | 250 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 270 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 925,93 | |
| liczba pokoi: | 5 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 142,60 | |
| pow. działki [m²]: | 2 926 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Opis
Mamy dla Państwa do zaoferowania nieruchomość w powiecie Gryfickim gmina Płoty, w urokliwe położonej miejscowości Bądkowo w odległości 35 km od morza. Miejscowość ta położona na wzniesionym terenie, 2 km od drogi krajowej nr 6. Dojazd drogą asfaltową. Posesja oddzielona od innych zabudowań murem kamiennym. Dom na bardzo dużej działce wśród zieleni, dorodnych dębów i drzew owocowych. W najbliższej okolicy ma powstać rezerwat przyrody z uwagi na występującą roślinność, niespotykaną w całej Europie. W obrębie ręki klika czystych zarybionych stawów, piękne lasy grzybowe oraz tereny łowieckie. Serdecznie zapraszam na prezentację tej nieruchomości.
Galeria










Powrót

