Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 871 |
|---|---|
| miejscow. | RADZISZEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 908 |
| cena | 144 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 90 720 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 35 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 3 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 961 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 132 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 10 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | DOBRA |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 157 |
| cena | 125 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 789 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 36,40 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 160 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 746 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 980 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 169 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 270 |
| cena | 243 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 645 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 210 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 968 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 106,81 |
| cena | 673 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 232 180 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 36,64 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 140 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | 61 507 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | BARTOSZEWO | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| cena ofertowa PLN: | 700 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 276 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 536,23 | |
| liczba pokoi: | 10 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 240 | |
| pow. działki [m²]: | 832 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | C.O. WĘGLOWE |
Opis
Do sprzedaży w całosci : działka ogrodzona i zagospodarowana na , której znajduje się dom wolnostojący dwubryłowy,dwa garaże oraz lokal handlowy ,dobrze prosperujący.Nieruchomość ta jest zlokalizowana w małej miejscowości w okolicach Pilchowa ,położona na skraju Puszczy Wkrzańskiej , blisko do lasu i jeziora.Teren o dużych walorach turystycznych i rekreacyjnych,wkoło zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ,domy starsze i dużo nowowybudowanych.Odległość od centrum Szczecina 12 km.Dom składa się z dwóch niezaleleżnych części z oddzielnymi wejściami. Całość ocieplona .Część nowsza ,jest do sprzedania jest ona wyremontowana wewnątrz ,wymienione wszystkie okna na nowe drewniane mahoniowe.Parter :duży salon z wyjściem na taras i do ogrodu. Na podłodze zdrowa deska poniemiecka. Na dole jeszcze jeden pokój,przedpokój i kuchnia. Na piętro wejście po schodach sosnowych. Tam znajdują się trzy sypialnie oraz łazienka z prysznicem i wc.Na podwórku garaż dwustanowiskowy-36mkw.Lokal handlowy o powierzchni użytkowej 66,27 mkw , składa sie z sali głównej -sprzedaży oraz zaplecza socjalno-biurowego i toalety. Podlogi wykończone terakotą,ściany gładź tynkowa malowana.lecz ze względu nawspólne rozwiązanie kanalizacyjne ,właściciel chętniej sprzeda całość.
Galeria










Powrót

