Sobota, 11.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 543 |
|---|---|
| miejscow. | PRZEMOCZE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ. |
| otoczenie | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 1 470 |
| cena | 70 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 95 421 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ZAWADZKIEGO |
| pow. całk. | 37,70 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 218 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 615 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWIERADÓW ZDRÓJ |
| dzieln. - os. | ORŁOWICE |
| pow. całk. | 600 |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY |
| otoczenie | GÓRY, LAS |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 2 881 |
| cena | 2 100 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 67 628 |
|---|---|
| miejscow. | KAMIENIEC |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 3 001 |
| cena | 199 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 535 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 148 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY, INNY |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 14 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 402 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ZAWADZKIEGO |
| pow. całk. | 63,30 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 313 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 238 |
|---|---|
| miejscow. | BARTOSZEWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 196 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 820 |
| cena | 669 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 052 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | PIĘKNY WIDOK |
| działka | 10 340 |
| cena | 1 096 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 921 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 171,50 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 350 |
| cena | 735 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 76 547 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRZECŁAW |
| pow. całk. | 69 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 329 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT01070 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | BEZRZECZE | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | BEZRZECZE | |
| cena ofertowa PLN: | 539 000 | |
| typ domu: | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY | |
| pow. całkowita [m²]: | 128 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 210,94 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 108 | |
| pow. działki [m²]: | 150 | |
| rok budowy: | 2 010 | |
| ilość kondygnacji: | 3 | |
| stan zaawansowania budynku: | DO WYKOŃCZENIA | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| kształt dachu: | DWUSPADOWY | |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CEMENTOWA | |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| droga dojazdowa: | ASFALTOWA | |
| przynależne: | STRYCH, GARAŻ JEDNOSTANOWISKOWY, DZIAŁKA, STAN.PARKINGOWE | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
| forma własności działki: | WŁASNOŚĆ | |
| źródło c.w.: | GAZOWY 2-OBIEGOWY | |
| okna: | DREWNIANE NOWY TYP, POŁACIOWE |
Opis
Nowy szeregowiec środkowy na Bezrzeczu o pow.użytkowej 108m2, pow.całkowita 128m2 z ogródkiem 150m2. Na parterze wejście do garażu (17m2), aneks kuchenny i salon (ok 40m2) z kominkiem. Na I piętrze 3 pokoje ( 16m2, 11m2, 9m2), garderoba (3m2) i korytarz z wejściem na poddasze użytkowe (15m2). Szeregowiec w okolicy domów jednorodzinnych. Bardzo dobry dojazd. Uwaga! istnieje mozliwość wykończenia go według życzenia klienta za dodatkową, niewygórowaną opłatą.
Galeria









Powrót

