Sobota, 11.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 72 644 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 54,48 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | ULICA OSIEDLOWA, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 292 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 48 317 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI, PODWYŻSZONY |
| cena | 284 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 47 558 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 238 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 824 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 260 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, KOMPLEKS LOKALI |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA |
| cena | 1 300 520 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 563 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 360 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 14 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 679 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 58 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 314 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 760 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.1-FAZ., GAZ |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 800 |
| cena | 290 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 763 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 250 |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 237 |
| cena | 755 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 71 703 |
|---|---|
| miejscow. | CHWARSTNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WEŁTYŃ |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS, JEZIORO, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 5 500 |
| cena | 158 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 59 010 |
|---|---|
| miejscow. | BORZYM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | JEZIORO, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 3 014 |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT01071 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | BEZRZECZE | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | BEZRZECZE | |
| cena ofertowa PLN: | 539 000 | |
| typ domu: | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY | |
| pow. całkowita [m²]: | 128 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 4 210,94 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 108 | |
| pow. działki [m²]: | 150 | |
| rok budowy: | 2 010 | |
| ilość kondygnacji: | 3 | |
| stan zaawansowania budynku: | DO WYKOŃCZENIA | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| kształt dachu: | DWUSPADOWY | |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CEMENTOWA | |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| droga dojazdowa: | ASFALTOWA | |
| przynależne: | STRYCH, GARAŻ JEDNOSTANOWISKOWY, DZIAŁKA, STAN.PARKINGOWE | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
| forma własności działki: | WŁASNOŚĆ | |
| źródło c.w.: | GAZOWY 2-OBIEGOWY | |
| okna: | DREWNIANE NOWY TYP, POŁACIOWE |
Opis
Nowy szeregowiec środkowy na Bezrzeczu o pow.użytkowej 108m2, pow.całkowita 128m2 z ogródkiem 150m2. Na parterze wejście do garażu (17m2), aneks kuchenny i salon (ok 40m2) z kominkiem. Na I piętrze 3 pokoje ( 16m2, 11m2, 9m2), garderoba (3m2) i korytarz z wejściem na poddasze użytkowe (15m2). Szeregowiec w okolicy domów jednorodzinnych. Bardzo dobry dojazd. Uwaga! istnieje mozliwość wykończenia go według życzenia klienta za dodatkową, niewygórowaną opłatą.
Galeria









Powrót

