Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 87 941 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 900 |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 76 775 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 031 |
| cena | 246 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 968 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 260 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 200 |
| cena | 2 690 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 363 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 420 |
| cena | 6 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 394 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 178 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 310 |
| cena | 689 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 275 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 46,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 214 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 705 |
|---|---|
| miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 182 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 1 036 |
| cena | 645 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 434 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 39,90 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 238 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 099 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 38,41 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 177 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 102 065 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO DOLNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 240 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 5 010 |
| cena | 870 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE sprzedaż
![]() | 66 959 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | SZCZECIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| dzielnica - osiedle: | BEZRZECZE | |
| cena ofertowa PLN: | 488 500 | |
| pow. całkowita [m²]: | 73,31 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 6 663,48 | |
| rodzaj budynku: | NISKI BLOK | |
| rok budowy: | 2 009 | |
| wysokość pomieszczeń: | 350 | |
| dodatkowe: | WITRYNA WYSTAWOWA | |
| ilość pięter: | 2 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| materiał ścian: | CEGŁA |
Opis
Nowy lokal użytkowy o powierzchni 73,31 m kw zlokalizowany przy głównej ulicy na Bezrzeczu. Lokal wykończony w podwyższonym standardzie , funkcjonalnie rozplanowany pod działalność biurową. Lokal składa się z 3 oddzielnych części połączonych w jedną całość , osobej toalety oraz aneksu kuchennego.Wejście do lokalu z ulicy, duże przeszklone witryny. Parking przed budynkiem .Polecam i zapraszam na prezentację.
Galeria










Powrót

