Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 47 242 |
|---|---|
| miejscow. | MORYŃ |
| pow. całk. | 210 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 300 |
| cena | 540 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 238 596 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 243,20 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 418 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 674 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 240 |
| cena | 6 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 434 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| pow. całk. | 90 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 650 |
| cena | 442 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 237 984 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 29 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 139 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 200 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 2 100 |
| cena | 480 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 397 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 110 |
| cena | 4 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 509 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 62 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 210 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 085 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WIELGOWO |
| pow. całk. | 130 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| działka | 600 |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 67 671 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 2 670 |
| cena | 673 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 9 711 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | BIAŁA | |
| cena ofertowa PLN: | 1 450 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 3 570 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 406,16 | |
| pow. działki [m²]: | 29 848 | |
| rok budowy: | 1 970 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA |
Opis
Nieruchomość znajduje się w gminie Trzcianka, 80 km. od Poznania, 20 km od Piły, 35 km od Wałcza i 4 km od Trzcianki. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.Na działce są 4 budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 3470mkw. Dodatkowo na terenie gospodarstwa jest nowowybudowany dom parterowy o powierzchni 200mkw wykończony w standardzie podwyższonym. Obecnie w jednym z budynków funkcjonuje warsztat ślusarski i magazyn. Cała działka jest ogrodzona. Płot jest z płyt betonowych i z siatki. Polecamy dla osób poszukujących gospodarstwa z możliwościami za niewygórowane pieniądze.
Galeria










Powrót

