Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 237 536 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 35 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 101 |
|---|---|
| miejscow. | WOLIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 418 |
| cena | 120 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 352 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 86 321 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 34,82 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 161 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 498 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 102 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 352,90 |
| cena | 950 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 960 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WAŁY CHROBREGO |
| pow. całk. | 92 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 307 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 169 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 270 |
| cena | 243 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 812 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 128 |
| typ domu | PÓŁ BLIŹNIAKA |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 330 |
| cena | 530 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 233 388 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 67 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 285 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY wynajem
![]() | 55 482 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | BOBOLIN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 2 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 2 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 550 | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 3,64 |
Opis
Do wynajęcia budynek gospodarczy położony w drugiej linii zabudowy, parter: 200m2- wysokość 3m, piętro 200m2-wysokość 1.85m, 2 piętro 150m2. Można prowadzić dowolną działalność. Wynajem 2000 zł miesięcznie plus VAT 23%.Zabudowania nadają się do remontu.Całość położona na działce o powierzchni 5500 m2.
Galeria










Powrót

