Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 894 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 352 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 153 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 58,53 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 250 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 645 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 236 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| działka | 946 |
| cena | 1 999 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 288 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 53,84 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 238 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 549 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 89,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 340 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 238 592 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 2 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 017 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 45 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 694 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 28,30 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 108 910 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 43 |
| cena | 205 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 74 366 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 049 |
| cena | 199 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT00513 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | BORZYM | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 187 000 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 62,04 | |
| pow. działki [m²]: | 3 014 | |
| rodzaj działki: | ROLNA |
Opis
W kompleksie ośmiu działek z bezpośrednim zejściem do dużego jeziora,ostatnia działka.Dojazd drogą gminną. Świetny dojazd do Szczecina ok 40 km, przy mieście powiatowym Gryfino. ok. 10 km do nowo budowanej trasy A3
Galeria










Powrót

