Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 920 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 47,75 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 249 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 053 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 220,40 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 1 022 |
| cena | 550 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | DOBRA |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 157 |
| cena | 125 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 103 566 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 353 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 481 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 355 |
| cena | 230 350 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 122 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 59 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 215 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OSÓW |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 270 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 850 |
| cena | 1 125 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | BEZRZECZE |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 114,82 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 485 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 587 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 280 |
| cena | 4 900 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 114 849 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 44 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT00513 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | BORZYM | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 187 000 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 62,04 | |
| pow. działki [m²]: | 3 014 | |
| rodzaj działki: | ROLNA |
Opis
W kompleksie ośmiu działek z bezpośrednim zejściem do dużego jeziora,ostatnia działka.Dojazd drogą gminną. Świetny dojazd do Szczecina ok 40 km, przy mieście powiatowym Gryfino. ok. 10 km do nowo budowanej trasy A3
Galeria










Powrót

