Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 50 549 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 16 700 |
| cena | 1 753 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 237 435 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ZAWADZKIEGO-KLONOWICA |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 179 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 55 647 |
|---|---|
| miejscow. | KOŁCZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 310 |
| cena | 159 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 968 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 260 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 200 |
| cena | 2 690 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 759 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 10 379 |
| cena | 10 000 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 531 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 31,41 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 119 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 649 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 386,50 |
| cena | 1 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 015 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. REDA |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 229 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 079 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 220 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 361 |
| cena | 910 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 106 429 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 54,80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 293 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT01041 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | BORZYM | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 175 000 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 58,33 | |
| pow. działki [m²]: | 3 000 | |
| rodzaj działki: | ROLNA |
Opis
Działka z bezpośrednim zejściem do dużego jeziora, Dojazd do działki drogą gminną. Świetny dojazd do Szczecina ok 40 km, przy mieście powiatowym Gryfino. ok. 10 km do nowo budowanej trasy A3.
Galeria










Powrót

