Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 057 |
|---|---|
| miejscow. | STOBNO |
| pow. całk. | 607,05 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 670 |
| cena | 660 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 411 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 112 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 450 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 237 427 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 270 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| działka | 308 |
| cena | 712 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 849 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 44 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 177 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 29,80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 146 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 54 712 |
|---|---|
| miejscow. | BUK |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 260 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 9 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 5 500 |
| cena | 830 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 858 |
|---|---|
| miejscow. | MASZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 000 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 196 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 372 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 66 729 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 77 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 320 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 98 613 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| pow. całk. | 140 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 400 |
| cena | 599 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT00430 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | BUK | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 830 000 | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| pow. całkowita [m²]: | 260 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 192,31 | |
| liczba pokoi: | 9 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 220 | |
| pow. działki [m²]: | 5 500 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA |
Opis
Dom wolnostojący w Buku, 9-pokojowy, 260m2 na działce 2700m2. Przyległa nieruchomość o pow. ok. 2800m2 - działka rolna w użytkowaniu wieczystym z możliwością pierwokupu. Dom wewnątrz wyremontowany, w bardzo dobrym standardzie. Łazienka z wanną, toaleta osobno, na poddaszu duża sypialnia (możliwośc dobudowania tarasu). Na zewnątrz do zrobienia elewacja i dach. Dodatkowo garaż dwustanowiskowy. Oferta godna polecenia ze względu na dużą powierzchnię działki i lokalizację.
Galeria










Powrót

