Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 800 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 23 355 |
| cena | 6 072 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 894 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 49,90 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 295 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 893 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 49,90 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 295 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 010 |
|---|---|
| miejscow. | BORZYM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 014 |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 406 |
|---|---|
| miejscow. | TANOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 258 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 200 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 230 |
| cena | 599 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 74 366 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 049 |
| cena | 199 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 567 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 240 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 704 |
| cena | 1 095 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 990 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 500 |
| cena | 255 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 113 192 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 40,26 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 240 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 95 580 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | CHOJNA | |
| cena ofertowa PLN: | 1 380 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 570 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 421,05 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA |
Opis
Budynek handlowo-usługowy w centrum Chojny o pow. 570 m2 na działce o pow. 3.330 m2, jednokondygnacyjny z użytkowymi piwnicami. Doskonale nadaje się do wykorzydstania na duży sklep, hurtownię, magazyny lub siedzibę firmy. Budynek po remoncie w bardzo dobrym stanie technicznym, wyposażony w chłodnię. Nieruchomość w pełni ogrodzona z placem manewrowym i rampą transportową.
Galeria










Powrót

