Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 803 |
|---|---|
| miejscow. | PIASECZNO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 80 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| działka | 6 300 |
| cena | 110 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 110 744 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 199 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 94 599 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 234 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 814 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 23 |
| cena | 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 72 889 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 220 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 160 |
| cena | 799 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 648 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 100 |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 400 |
| cena | 630 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 796 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 59 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 209 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 694 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 28,30 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 637 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 61 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 239 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 238 596 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 243,20 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 418 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 95 580 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | CHOJNA | |
| cena ofertowa PLN: | 1 380 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 570 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 421,05 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA |
Opis
Budynek handlowo-usługowy w centrum Chojny o pow. 570 m2 na działce o pow. 3.330 m2, jednokondygnacyjny z użytkowymi piwnicami. Doskonale nadaje się do wykorzydstania na duży sklep, hurtownię, magazyny lub siedzibę firmy. Budynek po remoncie w bardzo dobrym stanie technicznym, wyposażony w chłodnię. Nieruchomość w pełni ogrodzona z placem manewrowym i rampą transportową.
Galeria










Powrót

