Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| miejscow. | SUŁOMINO |
|---|---|
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 000 |
| cena | 1 750 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 920 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 47,75 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 249 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 715 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO DOLNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 835 |
| cena | 286 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 144 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 59,50 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 250 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 079 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 220 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 361 |
| cena | 910 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 645 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 210 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 729 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 62,20 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 300 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 107 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 869 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 84,90 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 321 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| miejscow. | SUŁOMINO |
|---|---|
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 000 |
| cena | 1 750 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 95 583 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | CHOJNA | |
| cena ofertowa PLN: | 1 280 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 800 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 1 600 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA |
Opis
Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno-usługowym o pow. 800 m2 w centrum Chojny na działce o pow. 3.818m2. Budynek po remoncie w dobrym stanie technicznym z użytkowymi piwnicami. Nieruchomość w całości ogrodzona z placem manewrowym i rampą transportową. Możliwość szerokiego wykorzystania do działalności handlowo-usługowej, produkcyjnej lub biurowej, a także na hurtownię i magazyny.
Galeria










Powrót

