Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 86 321 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 34,82 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 161 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 87 973 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 150 |
| l. pokoi | 7 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 560 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 538 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 24,39 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 109 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 256 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 53,17 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 260 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 102 140 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 122 |
| cena | 610 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 773 |
|---|---|
| miejscow. | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 82 796 |
| cena | 2 897 860 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 605 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 240 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 7 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 100 |
| cena | 1 580 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 057 |
|---|---|
| miejscow. | STOBNO |
| pow. całk. | 607,05 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 670 |
| cena | 660 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 29 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 144 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 116 530 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 730 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 3 300 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 95 583 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | CHOJNA | |
| cena ofertowa PLN: | 1 280 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 800 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 1 600 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA |
Opis
Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno-usługowym o pow. 800 m2 w centrum Chojny na działce o pow. 3.818m2. Budynek po remoncie w dobrym stanie technicznym z użytkowymi piwnicami. Nieruchomość w całości ogrodzona z placem manewrowym i rampą transportową. Możliwość szerokiego wykorzystania do działalności handlowo-usługowej, produkcyjnej lub biurowej, a także na hurtownię i magazyny.
Galeria










Powrót

