Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 893 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 49,90 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 295 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 546 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 33,43 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 518 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 229 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 989 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 242 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 400 |
| cena | 565 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 767 |
|---|---|
| miejscow. | KAMIENIEC |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 4 200 |
| cena | 890 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 095 |
|---|---|
| miejscow. | WOLIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 447 |
| cena | 130 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 290 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 1 100 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 101 464 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 94,40 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 425 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 053 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 6 500 |
| cena | 689 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 80 491 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 104 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 320 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 95 585 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | CHOJNA | |
| cena ofertowa PLN: | 1 180 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 1 440 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 819,44 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA |
Opis
Atrakcyjna nieruchomość o pow. 3.600m2 w centrum Chojny zabudowana obiektami i budynkami gospodarczymi. Budynek gospodarczy o pow. 1440 m2 dwukondygnacyjny i budynek pomocniczy o pow. 280 m2. Idelane miejsce na stadninę koni lub stajnię, bądż na każdą działalność handlowo-usługową.
Galeria










Powrót

