Wtorek, 07.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 949 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 128 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 150 |
| cena | 539 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 163 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ARKOŃSKIE |
| pow. całk. | 47,80 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PARK |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 257 900 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 086 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 55 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA, GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 71 703 |
|---|---|
| miejscow. | CHWARSTNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WEŁTYŃ |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS, JEZIORO, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 5 500 |
| cena | 158 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 51 478 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 49,50 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OBIEKTY REKREACYJNE, CENTRUM HANDLOWE |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 234 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 102 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 54,45 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI, PODWYŻSZONY |
| cena | 280 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 869 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 84,90 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 368 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 288 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 200 |
| cena | 360 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 719 |
|---|---|
| miejscow. | DRAWSKO POMORSKIE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | JEZIORO |
| działka | 21 012 |
| cena | 636 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 84 410 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWIEBODZIN |
| pow. całk. | 44 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA, GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 180 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE sprzedaż
![]() | 36 081 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | CHOSZCZNO | |
| cena ofertowa PLN: | 319 000 | |
| rodzaj lokalu użytkowego: | HANDLOWO-USŁUGOWY | |
| pow. całkowita [m²]: | 115 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 773,91 | |
| liczba pomieszczeń: | 5 | |
| typ lokalu: | LOKAL W ZABUDOWIE | |
| wysokość pomieszczeń: | 6 | |
| standard: | PODSTAWOWY | |
| materiał ścian: | PUSTAK ŻUŻLOWY | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
| źródło c.w.: | GAZOWY PRZEPŁYWOWY | |
| okna: | DREWNIANE STARY TYP |
Opis
Lokal w Choszcznie o pow 59 m2 parter + piwnica o pow 56 m2 ( w tym garaż) razem 115 m2. Lokal położony jest na działce na działce o pow 68 m2. Na parter i do piwnicy są osobne wejścia, od tułu wjazd do garażu. Dobra lokalizacja, wejście od głównej ulicy, obok dyskont spożywczy, po drugiej stronie ulicy będzie duży market. Oferta godna polecenia !
Galeria









Powrót

