Sobota, 11.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 67 120 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO GÓRNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 5 700 |
| cena | 570 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 87 941 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | LAS |
| działka | 900 |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 800 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| otoczenie | TERENY REKREACYJNE, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 23 355 |
| cena | 6 072 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 269 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., GAZ, SIEĆ WODOCIĄGOWA, STUDNIA, KANAL. SANIT.W TRAKCIE |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS |
| działka | 19 703 |
| cena | 950 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 778 |
|---|---|
| miejscow. | ŻÓŁWIA BŁOĆ |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | DROGA KRAJOWA NR 6 |
| działka | 56 400 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 411 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWIEBODZIN |
| pow. całk. | 44 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA, GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 86 324 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| pow. całk. | 44,02 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA, ULICA OSIEDLOWA |
| standard | DO WYKOŃCZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 203 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 70 007 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KIJEWO |
| pow. całk. | 83,60 |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 451 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 90 183 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 51,50 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PO REMONCIE |
| działka | 150 |
| cena | 259 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 49 501 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 29 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 149 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | CIT00800 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | CHOSZCZNO | |
| cena ofertowa PLN: | 3 800 000 | |
| rodzaj obiektu: | TURYSTYCZNO/HOTELOWY | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 800 000 | |
| liczba pomieszczeń: | 18 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 1 181 | |
| pow. działki [m²]: | 1 345 | |
| ilość kondygnacji: | 2 | |
| stan zaawansowania budynku: | WYKOŃCZONY | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| otoczenie: | ULICA OSIEDLOWA, TERENY REKREACYJNE, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, JEZIORO, LAS | |
| uzbrojenie działki - przyłącza: | GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., TELEFON | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| droga dojazdowa: | ASFALTOWA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
| forma własności działki: | WŁASNOŚĆ | |
| źródło c.w.: | GAZOWY 2-OBIEGOWY | |
| okna: | PCV |
Opis
Obiekt hotelowy o powierzchni użytkowej 1181 m2 w skład którego wchodzą: 3 sale bankietowe, pokoje hotelowe, zaplecze, pomieszczenie biurowe oraz 3 pawilony zaplecza hotelu z garażem znajdujące się poza obrębem budynku. Sale bankietowe znajdują się na parterze obiektu, klimatyzowane o podwyższonym standardzie, posiadają własne zaplecze sanitarno-kuchenne. Na piętrze i części poddasza zlokalizowanych jest 12 pokoi gościnnych 1-2-3-osobowych z łazienkami. Pomieszczenia piwniczne były przystosowane do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej. Aktualnie w części tych pomieszczeń znajdują się pomieszczenia magazynowe i kotłownia. Stan budynku bardzo dobry, po remoncie. Budynek monitorowany i w całości ogrodzony, posadowiony na 0,1345 ha działce przy jeziorze Klukom .W sąsiedztwe znajduje się kryta pływalnia i boisko sportowe. Nieruchomość dochodowa. Posiada rezerwację sal bankietowych na 2009 rok i częściową rezerwację do 2012 roku.Choszczno jest miastem powiatowym w woj. zachodniopomorskim, położonym w rejonie Pojezierza Myśliborskiego, nad rzeką Stobnicą i jeziorem Klukom. POLECAM.
Galeria









Powrót

