Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 531 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 31,41 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 119 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 66 804 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 230 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 300 |
| cena | 690 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 781 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 609 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 364 |
|---|---|
| miejscow. | PNIEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 415 |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 101 203 |
|---|---|
| miejscow. | TANOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 008 |
| cena | 157 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 235 409 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 162,50 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 810 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 238 277 |
|---|---|
| miejscow. | CHOSZCZNO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 36,40 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 132 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 829 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 58,90 |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 237 427 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 270 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| działka | 308 |
| cena | 712 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 96 195 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 265 |
| cena | 649 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 56 888 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOŁGIE | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 775 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 1 500 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 516,67 | |
| pow. działki [m²]: | 51 700 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA |
Opis
Polecam obiekt pałacowo parkowy z XIX wieku połozony na Pojezierzu Drawskiem ok. 300 metrów od jeziora. Całość o powierzchni 5,17 ha za kwotę 775 tys.W skład obiektu wchodzą: XIX wieczny Park około 2 ha - dzieki któremu cała nieruchomość zwolniona jest z podatku,Dworek z XIXw o powierzchni 700 m2 – wydzielony z pod opieki konserwatroa zabytków – istnieje możliwość odbudowy lub rozbiórki.Budynek Gospodarczy o powierzchi 800 metrów kwadratowych (do budynku wydana nowa decyzja o warunkach zabudowy – ustala zmianę sposobu uzytkowania istniejącego budynku gospodarczego na cele mieszkalno usługowe, (lokal mieszkalny, pokoje goscinne w ramach działalnosci agroturystycznej, lokal na potrzeby gastronomii, handlu,hotelarstwa; obsługi turystów.)Dwa stawy. Jeden pośrodku parku jako obiekt widokowy drugi do rozbudowy nawet do powierzchi 1,5 ha i produkcji ryb.Wszystkie obiekty połozone są na trzech działkach:Działka o pow 1904 m2 – zabudowana Dworkiem.Działka o pow 4,0915 ha – Park, dwa stawy, rola do zagospodarowania np. dla koni.Działka o pow 0,8897 ha – zabudowana budynkiem gospodarczym.Warunki wykonania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Galeria










Powrót

