Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 235 993 |
|---|---|
| miejscow. | PRZELEWICE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 23 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 38 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 972 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 709 |
| cena | 1 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 796 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 59 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 209 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 291 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 256 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| pow. całk. | 130 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 373 |
| cena | 563 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 535 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 148 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 14 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 94 600 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 234 |
| cena | 8 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 002 |
|---|---|
| miejscow. | CHOSZCZNO |
| cena | 3 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 383 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 58,05 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 311 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 72 889 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 220 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 160 |
| cena | 799 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT00906 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOBRA | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 190 000 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 187,01 | |
| pow. działki [m²]: | 1 016 | |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
Opis
Ładnie położona działka w kształcie prostokoąta o powierzchni 1016 m2 z wydanymi warunkami zabudowy-mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji w parterach usług nieuciążliwych. Działka uzbrojona w przyłącza energetyczne oraz instalację wodno kanalizacyjną, złożony wniosek o przyłącza gazowe. Działka zlokalizowana jest w otoczeniu nowo powstających domów jednorodzinnych. Świetna lokalizacja. Do sprzedazy również działki sąsiadujące o pow.: 1187m2, 1049m2. Dla zdecydowanych klientów cena do negocjacji. POLECAM!!!
Galeria










Powrót

