Środa, 08.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 288 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 53,84 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 267 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 680 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEMIERZYN |
| pow. całk. | 84,70 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 435 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 393 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 20 |
| l. pokoi | 2 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 110 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 605 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 240 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 7 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 100 |
| cena | 1 580 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 272 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 74,48 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 380 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 391 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 20 |
| l. pokoi | 2 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 1 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 289 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 729 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 62,20 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 300 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 909 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 84 |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 111 990 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 242 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 400 |
| cena | 565 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT00907 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOBRA | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 199 000 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 189,70 | |
| pow. działki [m²]: | 1 049 | |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
Opis
Ładnie położona działka w kształcie prostokoąta o powierzchni 1049 m2 z wydanymi warunkami zabudowy-mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji w parterach usług nieuciążliwych. Działka uzbrojona w przyłącza energetyczne oraz instalację wodno kanalizacyjną, złożony wniosek o przyłącza gazowe. Działka zlokalizowana jest w otoczeniu nowo powstających domów jednorodzinnych. Świetna lokalizacja, cena do negocjacji. ( Do sprzedaży równiez działki sąsiadujące o powierzchni:1016m2 , 1041m2) POLECAM.
Galeria










Powrót

