Wtorek, 07.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 996 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 35,16 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 154 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 719 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO II |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 1 022 |
| cena | 850 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 482 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 250 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODSTAWOWY |
| działka | 524 |
| cena | 830 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 196 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | OCZYSZCZ. BIOL., SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.3-FAZ. |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS |
| działka | 1 200 |
| cena | 372 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 524 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 34,50 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PARK, JEZIORO |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 207 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 542 |
|---|---|
| miejscow. | PRZEMOCZE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ. |
| otoczenie | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 1 469 |
| cena | 70 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 67 120 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO GÓRNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 5 700 |
| cena | 570 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 86 148 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, LAS |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 275 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 727 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ZDROJE |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, LAS |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 61 959 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, TELEFON |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 864 |
| cena | 205 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT00959 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOBRA | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 246 000 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 238,60 | |
| pow. działki [m²]: | 1 031 | |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA | |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH | |
| uzbrojenie działki - przyłącza: | GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT. | |
| przeznaczenie w planie zagosp.: | BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE | |
| droga dojazdowa: | ASFALTOWA | |
| forma własności działki: | WSPÓŁWŁASNOŚĆ |
Opis
Na sprzedaż działka o powierzchni 1031 m2 w bardzo dobrej lokalizacji w Dobrej. Wszystkie media gaz, energia, woda, kanalizacja na działce. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne. Dojazd do działki drogą asfaltową oraz drogą wewnętrzną, utwardzoną. W sąsiedztwie działki rozpoczęte budowy domów. POLECAM!
Galeria









Powrót

