Środa, 08.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 768 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 190 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 1 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 92 978 |
|---|---|
| miejscow. | PARLINO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | SIEDLISKOWA |
| działka | 61 800 |
| cena | 1 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 444 |
|---|---|
| miejscow. | WIDUCHOWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 160 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | SUROWY OTWARTY |
| działka | 1 226 |
| cena | 127 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 101 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 87 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 4 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 702 |
|---|---|
| miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 182 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 1 036 |
| cena | 625 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 104 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 64,40 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 264 040 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 749 |
|---|---|
| miejscow. | PARNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 200 |
| cena | 45 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 652 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 80 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 102 140 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 122 |
| cena | 610 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| miejscow. | WĄWELNICA |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 040 |
| cena | 110 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT00960 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOBRA | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 246 000 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 238,60 | |
| pow. działki [m²]: | 1 031 | |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
Opis
Na sprzedaż działka o powierzchni 1031 m2 w bardzo dobrej lokalizacji w Dobrej. Wszystkie media gaz, energia, woda, kanalizacja na działce. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne. Dojazd do działki drogą asfaltową oraz drogą wewnętrzną, utwardzoną. W sąsiedztwie działki rozpoczęte budowy domów. POLECAM!
Galeria










Powrót

