Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 353 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 137 |
| cena | 3 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 258 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 200 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 230 |
| cena | 599 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 705 |
|---|---|
| miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 182 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 1 036 |
| cena | 645 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 648 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 400 |
| cena | 640 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 016 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 233 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 450 |
| cena | 695 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 926 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 360 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 573 |
| cena | 1 100 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 538 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 335 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 47 242 |
|---|---|
| miejscow. | MORYŃ |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 210 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 300 |
| cena | 540 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 043 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 231 909 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 250 |
| l. pokoi | 12 |
| cena | 15 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT00972 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOBRA | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 225 500 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 205 | |
| pow. działki [m²]: | 1 100 | |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
Opis
Posiadamy w naszych zasobach nieruchomość niezabudowaną w Dobrej Szczecińskiej o pow.1100m2. Działka jest pięknie usytuowana na skraju Puszczy Wkrzańskiej. Na działce skrzynka ZK. Pozostałe media oddalone o ok. 50m. Działka mieści się na nowo powstającym osiedlu. Cena do negocjacji!!!! Zapraszam !
Galeria










Powrót

