Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 66 690 |
|---|---|
| miejscow. | ŁĘGI |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 850 |
| cena | 385 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 370 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki | KOMERCYJNA |
| działka | 1 000 |
| cena | 4 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 759 |
|---|---|
| miejscow. | REWAL |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 10 379 |
| cena | 10 000 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 236 310 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 59,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 255 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 238 277 |
|---|---|
| miejscow. | CHOSZCZNO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 36,40 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 132 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 235 410 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 45,30 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 180 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 238 617 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 291 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 9 020 |
| cena | 3 300 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 704 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 122 |
| cena | 4 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 85 746 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 880 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT00972 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOBRA | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 225 500 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 205 | |
| pow. działki [m²]: | 1 100 | |
| rodzaj działki: | BUDOWLANA |
Opis
Posiadamy w naszych zasobach nieruchomość niezabudowaną w Dobrej Szczecińskiej o pow.1100m2. Działka jest pięknie usytuowana na skraju Puszczy Wkrzańskiej. Na działce skrzynka ZK. Pozostałe media oddalone o ok. 50m. Działka mieści się na nowo powstającym osiedlu. Cena do negocjacji!!!! Zapraszam !
Galeria










Powrót

