Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| miejscow. | MIERZYN |
|---|---|
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 485 |
| cena | 480 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 017 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 45 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 192 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDALINO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 585 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 585 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 344 |
| cena | 1 135 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 430 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 37,58 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 198 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 110 744 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 199 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 321 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 147 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 300 |
| cena | 665 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 732 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 65,20 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 339 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 823 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GOLĘCINO |
| pow. całk. | 101 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 358 090,44 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 560 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 2 180 |
| cena | 436 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 90 303 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| pow. całk. | 240 |
| cena | 625 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT01206 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOBRA | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 165 000 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 183,33 | |
| pow. działki [m²]: | 900 | |
| rodzaj działki: | ROLNA |
Opis
Działka o pow. 900m2. Usytuowana w drugiej linii zabudowy. Wszystkie media w drodze ok.150m. W pobliżu budują sie domy jednorodzinne. W obecnej chwili właściciele wystąpili o pozwolenie na podłączenie prądu i gazu.
Galeria










Powrót

