Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 459 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 75 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 285 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 050 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 220 |
| cena | 20 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 238 596 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 243,20 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 418 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 235 993 |
|---|---|
| miejscow. | PRZELEWICE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 23 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 38 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 095 |
|---|---|
| miejscow. | WOLIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 447 |
| cena | 130 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 235 410 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 45,30 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 180 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 411 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWIEBODZIN |
| pow. całk. | 44 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 235 444 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 83 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 700 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 890 |
|---|---|
| miejscow. | STARA DĄBROWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 022 |
| cena | 136 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 237 616 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 1 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 43 756 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOBRA | |
| cena ofertowa PLN: | 2 663 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 3 273 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 813,63 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA |
Opis
Galeria










Powrót

