Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 065 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 69 |
| cena | 563 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 686 |
|---|---|
| miejscow. | SUŁOMINO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 5 000 |
| cena | 1 300 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 990 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 500 |
| cena | 255 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 366 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 200 |
| cena | 4 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 100 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 87 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 799 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 101 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 87 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 4 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 192 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDALINO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 585 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 585 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 344 |
| cena | 1 135 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 755 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 616 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| l. pokoi | 14 |
| cena | 18 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 504 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 46,55 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 210 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 117 444 |
|---|---|
| miejscow. | WIDUCHOWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 160 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | SUROWY OTWARTY |
| działka | 1 226 |
| cena | 127 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 43 756 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOBRA | |
| cena ofertowa PLN: | 2 663 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 3 273 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 813,63 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA |
Opis
Galeria










Powrót

