Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 557 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 291 |
| cena | 258 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 546 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 33,43 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 478 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 125 |
| cena | 191 250 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 74 366 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 049 |
| cena | 199 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 393 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 20 |
| l. pokoi | 2 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 110 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| pow. całk. | 49 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 219 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 480 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 100,87 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 574 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 280 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 567 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 240 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 704 |
| cena | 1 095 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 84 184 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KIJEWO |
| pow. całk. | 49,50 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 195 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 44 199 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOBRA | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 2 650 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 2 128 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 1 245,30 |
Opis
Obiekt magazynowo-produkcyjny z częścią socjalno-biurową o łącznej powierzchni 2128m2. Składa sie z 3 budynków: hali, budynku biurowego i budynku produkcyjnego. Budynki wyposażone w instalację elektryczną, wodno-sanitarną, kanalizacyjną oraz telefoiczną. W budynku podukcyjnym znajduje sie winda budowlana. Obiekt znajduje sie w Dobrej Szczecińskiej 7 km od centrum Szczecina, na terenie parku przemysłowego. Dojazd do posesji - droga utwardzoną aż do głównej drogi powiatowej. Całośc obiektu położone na działce 3273m2.W sąsiedztwie znajdują sie zabudowy przemysłowe, warsztatowe i handlowo-usługowe. Obiekt może być przenaczony na produkcję, szwalnię, składanie elektroniki bądź inne.Istnieje również opcja wynajmu za 15-20 zł za m2, z prawem pierwokupu. Sprzedaż przez osobę fizyczną - nie ma podatku VAT, lecz tylko 2% podatek od CCP.
Galeria










Powrót

