Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 010 |
|---|---|
| miejscow. | BORZYM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 014 |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 511 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 2 215 |
| cena | 288 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | TATYNIA |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 3 261 |
| cena | 212 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 961 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 132 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 10 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 800,87 |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 429 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 54,80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 293 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 057 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 79 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 507 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 052 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 10 340 |
| cena | 1 096 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 942 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 430 |
| cena | 357 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 107 051 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 81 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 300 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY wynajem
![]() | CIT00698 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOBRA | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 15 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 15 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 1 270 | |
| rok budowy: | 1 970 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 11,81 |
Opis
Do wynajęcia hala produkcyjno-magazynowa 1100m2 w trakcie modernizacji. Pomieszczenie produkcyjne ma 15m szerokości i 78m długości oraz pomieszczenia socjalne do zaadaptowania 70m2. Na teren posesji mogą wjeżdżać tiry i korzystać z placu manewrowego.Teren jest ogrodzony i monitorowany. W sąsiedztwie same zakłady produkcyjne.Do wykończenia pod potrzeby najemcy
Galeria










Powrót

