Sobota, 11.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 115 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ. |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 828 |
| cena | 212 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 563 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 360 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 14 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 051 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | PIĘKNY WIDOK |
| działka | 20 200 |
| cena | 2 145 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 971 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | KANAL. SANIT., ELEKTR.1-FAZ., GAZ |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 715 |
| cena | 166 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 71 703 |
|---|---|
| miejscow. | CHWARSTNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WEŁTYŃ |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS, JEZIORO, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 5 500 |
| cena | 158 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 93 333 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 50,22 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 100 |
| cena | 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 72 423 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 47 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 910 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 30,30 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 759 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO/OSOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.1-FAZ., GAZ |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 1 000 |
| cena | 363 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 68 290 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, LAS |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI sprzedaż
![]() | CIT00384 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DOBRA SZCZECIŃSKA | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 230 000 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 177,06 | |
| pow. działki [m²]: | 1 299 | |
| rodzaj działki: | BUDOWLANO-ROLNA | |
| otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH | |
| uzbrojenie działki - przyłącza: | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, TELEFON | |
| przeznaczenie w planie zagosp.: | TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NISKIEJ Z USŁUGAMI NIEUCIĄŻLIWYMI | |
| droga dojazdowa: | ASFALTOWA | |
| forma własności działki: | WŁASNOŚĆ |
Opis
Działka budwlano-rolna w Dobrej Szczecińskiej z aktualnym planem zagospodarownaia przestrzennego. Plan przewiduje zabudowę mieszkniową do dwóch kondygnacji. Współczynnik zabudowy maksymalnie do 50 %. Prąd, gaz, woda, kanaliza deszczowa, kanliza sanitarna oraz telefon w drodze przy działce. Media zaczną być podłanczane od sieprnia 2008 roku. Dojazd do działki drogą asfaltową. W pobliżu przystanek autobuswy. Działka dla osób ceniącyh sobie łatwy i dogodny dojazd. Polecam!!!
Galeria









Powrót

