Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 87 838 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 129,90 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 414 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 459 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 75 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 285 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 894 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 359 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 112 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 280 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 421 |
| cena | 685 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 444 |
|---|---|
| miejscow. | WIDUCHOWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 160 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | SUROWY OTWARTY |
| działka | 1 226 |
| cena | 127 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 147 |
|---|---|
| miejscow. | ŁĘGI |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 6 642 |
| cena | 420 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 755 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 616 |
| l. pokoi | 14 |
| cena | 18 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 66 690 |
|---|---|
| miejscow. | ŁĘGI |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 850 |
| cena | 385 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 715 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO DOLNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 835 |
| cena | 286 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 232 957 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 56,20 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 280 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | 61 862 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | DRAWNO | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 759 000 | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| pow. całkowita [m²]: | 300 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 530 | |
| liczba pokoi: | 5 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 218,85 | |
| pow. działki [m²]: | 998 | |
| rok budowy: | 2 007 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| standard: | WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | YTONG | |
| ogrzewanie: | KOMINEK, C.O. GAZOWE |
Opis
Parterowy dom (218,85m2 ) wolnostojący z użytkowym poddaszem (poddasza do wykończenia - rozpoczęta adaptacja). Dom zlokalizowany jest we wsi Czarna Łąka (15km od Szczecina). Parter składa się z : Salon-(37m2), Kuchnia z jadalnią-(22,32m2), Wc-(1,61m2), Łazienka-(11m2), Sypialnia1-(19,65m2), Sypialnia2-(13,33m2), Wiatrołap-(3,54m2), Pom.Gospodarcze-(5,40m2), Garaż-(18,11m2), Hol-(11,84m2). W holu schody na poddasze, pod schodami garderoba zamykana drzwiami z lustrem. W salonie znajduje się kominek z rozprowadzeniem ciepła na sypialnie. Z salonu dwa wyjscia na duży taras(35m2). Na poddaszu rozpoczęta adaptacja ( rozprowadzone instalacje-woda-ogrzewania-prąd), zaplanowane dwa pokoje, łazienka i pom. gospodarcze (częściowo postawione ścianki z płyt GK ) Dom ogrzewany gazem ( butla na posesji)-w planach gminy gaz miejski. Dom usytuowany na działce 998m2 (kształt prostokąta). Działka ogrodzona (boki siatka, przód- słupki z imitacji piaskowca oraz drewniane przęsła, drewniana furtka i dwie bramy wjazdowe.Instalacje - Wodna, kanalizacyjna, ogrzewanie, rozprowadzenie ciepła z kominka, elektryczna, internet, telefon,teleizyjna, alarmowa.Prokekt domu "Klementynka"W cenę domu wliczona jest zabudowa kuchni wraz ze sprzętem ARISTON , oraz meble w salonie i sypialni. Oferta godna polecenia ze względu na cichą urokliwą okolice nieopodal jeziora Dąbskiego.
Galeria










Powrót

