Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 177 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 29,80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 146 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 101 203 |
|---|---|
| miejscow. | TANOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 008 |
| cena | 157 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 544 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 169 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 425 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 75,80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 397 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 339 |
|---|---|
| miejscow. | PYRZYCE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 350 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO REMONTU |
| działka | 1 500 |
| cena | 636 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 216 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ARKOŃSKIE |
| pow. całk. | 85 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 370 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 410 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 76,01 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 094 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 120 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 420 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 237 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 157 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 121 |
| cena | 780 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 77 256 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 130 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 373 |
| cena | 563 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY wynajem
![]() | 56 689 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | GLEWICE | |
| cena ofertowa PLN: | 3 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 3 000 | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| pow. całkowita [m²]: | 178 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 110 | |
| umeblowanie: | TAK | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 16,85 | |
| standard: | ŚREDNI | |
| materiał ścian: | CEGŁA |
Opis
Galeria










Powrót

