Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 184 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KIJEWO |
| pow. całk. | 49,50 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 195 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 782 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 220 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 421 |
| cena | 527 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 103 020 |
|---|---|
| miejscow. | OBRYTA |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 350 |
| l. pokoi | 6 |
| działka | 3 000 |
| cena | 620 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 961 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 132 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 10 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 002 |
|---|---|
| miejscow. | CHOSZCZNO |
| cena | 3 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 356 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 33,20 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 147 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 599 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 110 |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 1 500 |
| cena | 298 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | MIERZYN |
|---|---|
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 485 |
| cena | 480 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 518 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 229 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 111 682 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 59,10 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 260 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA wynajem
![]() | 81 555 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | GOLENIÓW | |
| ulica: | Jana Matejki | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 1 286 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 1 286 | |
| pow. całkowita [m²]: | 42,85 | |
| liczba pokoi: | 2 | |
| rodzaj budynku: | NISKI BLOK | |
| rok budowy: | 2 009 | |
| piętro: | 2 | |
| ilość pięter: | 4 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 30,01 | |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | PUSTAK | |
| przynależne: | STAN.PARKINGOWE | |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Opis
Przedmiotem wynajmu jest lokal mieszkalny w miejscowości Goleniów w sercu Puszczy Goleniowskiej nad rzeką Ina. Lokalizacja mieszkania to strefa śródmiejska miasta - niedaleko od ścisłego centrum, w bliskiej odległości Parku Miejskiego. Nieruchomość znajduje się w nowowybudowanej kamienicy wewnętrznej w kompleksie budynków mieszkalno-usługowych. Ulice przy budynku są o nawierzchni asfaltowej, dwukierunkowe z chodnikami po obu stronach, oświetlone. Sąsiednie nieruchomości oraz działki są już zabudowane.W okolicy liczne budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe. Od nieruchomości bardzo dobry dostęp do miejskiej infrastruktury handlowo-usługowej oraz komunikacji miejskiej.Budynek w którym znajduje się opisywany lokal mieszkalny jest 3,5 kondygnacyjny ( parter, 2 piętra i poddasze). Budynek o konstrukcji tradycyjnej - murowany, nie podpiwniczony. Okna lokalu wychodzą na dwie strony budynku. Wejścia do części mieszkalnej z dwóch klatek schodowych od strony podwórka. Mieszkanie położone jest na 2 p. nieruchomości i składa się na nie: przedpokój, jasna kuchnia z oknem, pokój dzienny, pokój oraz łazienka z toaletą.Serdecznie zapraszam na prezentację.
Galeria










Powrót

