Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 207 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 61,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 339 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 103 566 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 353 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SUŁOMINO |
|---|---|
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 000 |
| cena | 1 750 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | WĄWELNICA |
|---|---|
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 906 |
| cena | 55 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 922 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 101 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 465 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 677 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 400 |
| cena | 5 600 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 192 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 40,26 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 240 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 195 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 265 |
| cena | 649 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 50 549 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 16 700 |
| cena | 1 753 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 75 785 |
|---|---|
| miejscow. | PNIEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 110 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| działka | 800 |
| cena | 205 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY wynajem
![]() | 69 796 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | GOLENIÓW | |
| cena ofertowa PLN: | 20 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 20 000 |
Opis
Oferujemy bardzo atrakcyjną nieruchomość w strefie przemysłowej. Składającą się z działki o pow. 4950 m2, budynku biurowo - usługowego ( obecnie prowadzony hotelik) o pow. 360 m2 oraz budynku usługowo - magazynowego (warsztatu z kanałami, wysokość dla tirów) o łącznej pow. 270 m2 . Teren jest monitorowany i ogrodzony, ładnie zagospodarowany. Jest wiele możliwości najmu tej nieruchomości w dowolnych opcjach według potrzeb klienta!OFERTA GODNA POLECENIA!!
Galeria










Powrót

