Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 236 416 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 44,30 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 162 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 599 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 42,60 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 179 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 705 |
|---|---|
| miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 182 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 1 036 |
| cena | 625 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 943 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ZAWADZKIEGO-KLONOWICA |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 157 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 94 599 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 234 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 238 260 |
|---|---|
| miejscow. | GRYFINO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 195 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 483 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 564 |
| cena | 265 880 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 012 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 105 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 2 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 191 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 2 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 96 890 |
|---|---|
| miejscow. | STARA DĄBROWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 022 |
| cena | 136 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY wynajem
![]() | 83 048 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | GOLENIÓW | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 6 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 6 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 400 | |
| rok budowy: | 2 010 | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 15 |
Opis
Hali( pow. od 400 do 1000m2-dowolna powierzchnia-do uzgodnienia) tej jeszcze fizycznie nie ma , ale może być wybudowana w przeciągu 1/2 roku , na dużej działce o pow. ok. 3 000m2.Hala jest konstrukcji stalowej +płyta obornicka -solidny standard wykończenia, wysokość 6m.Koszt wynajęcia 1m2/15zł+VAT.Zdjęcia pokazują wygląd takiej hali.
Galeria










Powrót

