Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 406 |
|---|---|
| miejscow. | TANOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 371 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 122 |
| cena | 4 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 549 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 89,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 340 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 74 365 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 016 |
| cena | 190 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 480 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 100,87 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 540 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 400 |
| cena | 600 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 321 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 147 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 300 |
| cena | 665 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 143 |
|---|---|
| miejscow. | BORZYM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 000 |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 591 |
|---|---|
| miejscow. | MIESZKOWICE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 120 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| działka | 1 333 |
| cena | 320 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 237 083 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 63,23 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE wynajem
![]() | 45 527 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | GRYFINO | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 3 500 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 3 500 | |
| pow. całkowita [m²]: | 82 | |
| rodzaj budynku: | NISKI BLOK | |
| rok budowy: | 1 980 | |
| wysokość pomieszczeń: | 420 | |
| ilość pięter: | 4 | |
| materiał ścian: | WIELKA PŁYTA |
Opis
Do wynajęcia lokal usługowo-handlowy o powierzchni użytkowej ok.82 m2.. Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym w ciągu parterowym, wśród innych lokali komercyjnych, punktów handlowych i usługowych, agencji bankowych. Jest to bardzo atrakcyjna lokalizacja na Górnym Tarasie Gryfina o największym zagęszczeniu mieszkalno-komercyjnym, z dużymi perspektywami rozwoju struktury mieszkaniowej i usługowej. Zaletą miejsca jest usytuowanie w ciągu komunikacyjnym charakteryzującym się dużym przepływem ludności. Nie ma również problemów z miejscami do parkowania samochodów. Czynsz do spółdzielni ok 1000zł (w tym fundusz remontowy, wywóz śmieci, ogrzewanie, ciepła woda).Lokal posiada dwa niezależne wejścia. Zasilanie:15kW - siła (trójfazowe) z możliwością zwiększenia do 30kW. Cena 3500 zł netto - do negocjacji.
Galeria










Powrót

