Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 682 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 59,10 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 260 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 637 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 61 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 239 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 108 328 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 62 |
| cena | 269 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 972 |
|---|---|
| miejscow. | LUBANOWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 400 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 9 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 2 200 |
| cena | 730 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 518 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 729 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 62,20 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 289 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 285 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 53,43 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 67 120 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO GÓRNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 700 |
| cena | 570 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 901 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 252 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| działka | 436 |
| cena | 775 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 97 095 |
|---|---|
| miejscow. | WOLIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 447 |
| cena | 130 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE wynajem
![]() | 89 854 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | GRYFINO | |
| ulica: | 1 Maja | |
| cena ofertowa PLN: | 11 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 11 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 175 | |
| rok budowy: | 1 990 | |
| ilość pięter: | 2 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| materiał ścian: | CEGŁA |
Opis
Lokal handlowy w Centrum Gryfina połozony przy ulicy o duzym natęzeniu ruchu pieszych. Duże witryny.Lokal w dobrym standardzie wykończenia. Po drugiej stronie ulicy parking.Koszt wynajmu 11.000 zł netto opłaty za media. Kaucja 2- miesięczna.*powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa - zalecamy ich osobistą weryfikację.
Galeria










Powrót

