Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 234 713 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. REDA |
| rodz. obiektu | INNY |
| pow. całk. | 750 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 20 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 347 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 47,10 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 195 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 192 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDALINO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 585 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 585 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 344 |
| cena | 1 135 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 053 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 220,40 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 1 022 |
| cena | 550 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 238 592 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 54 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 2 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 654 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 161,40 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 235 896 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 265 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 849 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 44 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 613 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| pow. całk. | 140 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 400 |
| cena | 599 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 108 990 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 191 |
| cena | 497 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY wynajem
![]() | 68 795 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | KOŁBASKOWO | |
| cena ofertowa PLN: | 7 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 7 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 654 | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 10,70 |
Opis
Hala o powierzchni 654 m2. Przeznaczona na prowadzenie działalności nieuciążliwej.Wysokość hali od 4,10 do 6,55m , szerokość 13,70m, dłukość 47,70m. Brama wjazdowa wys ok 4m. Toaleta wspólna razem z innymi najemcami.Plac manewrowy utwardzony. Cena najmu 7 000 zł netto plus opłaty licznikowe. Obiekt dozorowany.
Galeria










Powrót

