Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 74 364 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 187 |
| cena | 225 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 101 552 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GRABOWO |
| pow. całk. | 87 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 290 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 538 |
|---|---|
| miejscow. | PRZEMOCZE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 369 |
| cena | 70 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 321 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 147 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 300 |
| cena | 665 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 237 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 157 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 121 |
| cena | 780 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 809 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 45 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 215 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 102 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 352,90 |
| cena | 950 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 429 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 54,80 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 293 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 76 775 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 031 |
| cena | 246 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 114 849 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 44 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 187 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DZIAŁKI wynajem
![]() | 73 651 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | KOŚCINO | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 1 800 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 1 800 | |
| pow. działki [m²]: | 1 323 | |
| rodzaj działki: | ROLNA | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 1,36 |
Opis
Do wynajęcia działka budowlano-rolna w Kościnie, o wymiarach 50,9m na 26,0m. Doskonała oferta pod plac do składowania np. palet, kontenerów, parking, wypożyczalnię samochodów, cichą, nieuciążliwą działalność gospodarczą. Dojazd drogą asfaltową i utwardzoną. Woda, gaz, prąd i kanalizacja przy granicy działki. Działka z dwóch stron ogrodzona. Wokół nowe domy, rozbudowujące się osiedle. Dogodny dojazd ze Szczecina - 13 km od Centrum. Właściel preferuje wynajem długoletni. Czynsz za wynajem 1800zł brutto + media, kaucja I-miesięczna.
Galeria










Powrót

