Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 601 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 59,50 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 229 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 660 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 150 |
| cena | 5 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 652 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 80 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 88 648 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 100 |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 400 |
| cena | 640 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 2 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 258 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 200 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 230 |
| cena | 599 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 560 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 1 600 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 81 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 850 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 220 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 145 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 105 038 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 76,76 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 373 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY wynajem
![]() | 83 562 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | KOBYLANKA | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 15 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 15 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 1 000 | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 15 |
Opis
Na terenie znajduje sie hala o powierzchni 1000m2 murowana. Do hali przynależy 6000m2 z osobnym wjazdem nie kolidującym mieszkańcom domu.Hala posiada wszystkiem media, kotłownię i pomieszczenia socjalne oraz odnowiony dach. Idealna na produkcję, magazyny, dom weselny.Obok znajduje się fundament hali o powierzchni 300m2, którą można odbudować.Wszystkie nieruchomości znajdują się w bardzo spokojnej okolicy.Zachęcam do obejrzenia nieruchomości ze wzglądu na bardzo niską cenę oraz bardzo dobry dojazd do Szczecina
Galeria










Powrót

