Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 943 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ZAWADZKIEGO-KLONOWICA |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 157 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | MIERZYN |
|---|---|
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 485 |
| cena | 480 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 236 416 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 44,30 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 162 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 347 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 47,10 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 195 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 480 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 257 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SUŁOMINO |
|---|---|
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 000 |
| cena | 1 750 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 327 |
|---|---|
| miejscow. | DOŁUJE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 158 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| działka | 771 |
| cena | 800 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 942 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 430 |
| cena | 357 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 676 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 000 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 106 231 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 000 |
| cena | 207 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | 45 680 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | KOLONIA MASZEWO | |
| cena ofertowa PLN: | 446 000 | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| pow. całkowita [m²]: | 120 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 716,67 | |
| liczba pokoi: | 3 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 70 | |
| pow. działki [m²]: | 5 266 | |
| rok budowy: | 2 006 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | DREWNO | |
| ogrzewanie: | KOMINEK |
Opis
Ładny dom zbudowany z bala drewnianego. Położony na uboczu wsi na dużej działce.Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i pomieszczenia gospodarczego.W dużym pokoju-salonie jest kominek z rozprowadzeniem, który zapewnia ogrzewanie w całym domu.Na poddaszu można wygospodarować dodatkowo jeden pokój ok. 10m2. Polecam.
Galeria










Powrót

