Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 105 079 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 220 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 361 |
| cena | 910 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 52 603 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 814 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 260 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 289 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 518 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 229 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 353 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 137 |
| cena | 3 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 55 628 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 102 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 518 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 149 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 30 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 139 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 969 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 300,11 |
| cena | 1 650 605 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 67 671 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 2 670 |
| cena | 673 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | 45 680 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | KOLONIA MASZEWO | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| cena ofertowa PLN: | 446 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 120 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 716,67 | |
| liczba pokoi: | 3 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 70 | |
| pow. działki [m²]: | 5 266 | |
| rok budowy: | 2 006 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | DREWNO | |
| ogrzewanie: | KOMINEK |
Opis
Ładny dom zbudowany z bala drewnianego. Położony na uboczu wsi na dużej działce.Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i pomieszczenia gospodarczego.W dużym pokoju-salonie jest kominek z rozprowadzeniem, który zapewnia ogrzewanie w całym domu.Na poddaszu można wygospodarować dodatkowo jeden pokój ok. 10m2. Polecam.
Galeria










Powrót

