Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 238 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 642 |
| cena | 168 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 988 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 180 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO REMONTU |
| działka | 557 |
| cena | 436 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 401 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 345 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 382 |
|---|---|
| miejscow. | SOBIESZEWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 140 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 5 000 |
| cena | 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 755 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 616 |
| l. pokoi | 14 |
| cena | 18 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 648 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 199 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 41 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 245 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 776 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 152,80 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 190 |
| cena | 665 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 894 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 49,90 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 295 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 116 275 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 46,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 214 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE wynajem
![]() | 68 993 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | KOSZALIN | |
| cena ofertowa PLN: | 4 680 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 4 680 | |
| pow. całkowita [m²]: | 26 | |
| rok budowy: | 2 009 | |
| piętro: | 1 | |
| ilość pięter: | 2 | |
| materiał ścian: | CEGŁA |
Opis
Do wynajęcia pomieszczenia handlowo-usługowe w Centrum w Koszalinie.Do wyboru kilka pomieszczeń o różnych powierzchniach, cena podana jest w Euro za m2. Cena podlega negocjacji.1. Parter - 105m2 - 40 euro2. - 178m2- 38 euro3. Piętro - 294m2 - 16 euro4. - 85m2 - 25 euro5. - 87m2 - 25 euro6. - 26m2 - 40 euro
Galeria










Powrót

