Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 835 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 929 |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 091 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 120 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | LUBIESZYN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 8 000 |
| cena | 1 600 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 334 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 232 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 113 708 |
|---|---|
| miejscow. | KOŁCZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 007 |
| cena | 120 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 482 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 459 |
| cena | 248 030 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 923 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 171,50 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 290 |
| cena | 735 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 604 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 400 |
| cena | 5 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 676 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 000 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE wynajem
![]() | 85 835 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | KOSZALIN | |
| dzielnica - osiedle: | CHEŁMKI | |
| cena ofertowa PLN: | 17 000 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 17 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 230 |
Opis
Lokal użytkowy o powierzchni 170m2 parteru i 60m2 piwnicy, łącznapowierzchnia: 230m2. Lokal mieści się przy głównej ulicy Koszalina w pobliżu siedziba banków, sklepów. Możliwe przeznaczenie - usługowo-handlowe, restauracyjne.
Galeria










Powrót

