Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 072 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 800 |
| cena | 184 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 87 973 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 150 |
| l. pokoi | 7 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 560 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 406 |
|---|---|
| miejscow. | TANOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 237 616 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 1 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 310 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 270 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 793 |
| cena | 998 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 434 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| pow. całk. | 90 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 650 |
| cena | 442 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 236 416 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 44,30 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 162 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 56 722 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 34,70 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 179 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 95 184 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 103,20 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 497 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 75 814 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 23 |
| cena | 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
Makler odpowiedzialny za ofertę:
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
![]() | CIT00939 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | LUBANOWO | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 730 000 | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| pow. całkowita [m²]: | 400 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 1 825 | |
| liczba pokoi: | 9 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 400 | |
| pow. działki [m²]: | 2 200 | |
| rok budowy: | 1 938 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | PAPA | |
| standard: | WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | KOMINEK, C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Opis
Do sprzedaży duży przedwojenny dom wolnostojący o pow. całkowitej ponad 400m2 na działce ok. 1400m2. Dwukondygnacyjny, z nieużytkowym poddaszem oraz piwnicą ok. 20m2. Dom przeszedł gruntowny remont, przy czym część prac pozostała do wykończenia. Na poziomie parteru 2 pokoje, salon z kominkiem, kuchnia z bardzo ciekawym zejściem do piwnicy, jadalnia, spiżarka oraz łazienka. Na pierwszym piętrze 5 pokoi, 2 łazienki. Poza pokojami duże otwarte przestrzenie. Ogrzewanie oraz ciepła woda pochodzi z instalacji gruntowej pompy ciepła - bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Na ogrodzonej działce oprócz domu znajduje się dwukondygnacyjny budynek gospodarczy o pow. ok. 300m2, z wylewanymi stropami, w dobrym stanie technicznym, nadający się na magazyn lub produkcję. Na działce liczne nasadzenia, krzewy oraz drzewa. Dobry dojazd do Gryfina (ok. 20km), w niedalekiej odległości (kilka km) przebiegać będzie droga ekspresowa S3. Cena do negocjacji!
Galeria










Powrót
