Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 66 804 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 230 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 300 |
| cena | 690 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 237 536 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 35 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 175 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 893 |
|---|---|
| miejscow. | STARA DĄBROWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 3 388 |
| cena | 152 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 053 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 6 500 |
| cena | 689 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 518 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 972 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 709 |
| cena | 1 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 209 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| pow. całk. | 360 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 8 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 504 |
| cena | 799 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 746 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 880 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 106 676 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 000 |
| cena | 3 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 101 552 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GRABOWO |
| pow. całk. | 87 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 290 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OBIEKTY sprzedaż
![]() | 82 354 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | LUBIN | |
| prawo/lewobrzeże: | PRAWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 1 200 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 1 400 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 857,14 | |
| pow. działki [m²]: | 3 200 | |
| rok budowy: | 1 970 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA |
Opis
Obiekt położony w Gminie Międzyzdroje.W latach siedemdziesiątych wybudowano budynek, do którego po dwudziestu latach dobudowano kolejną część, obecnie powierzchnia budynku wynosi 1400m2. Stan surowy zamknięty. Na pierwszym piętrze zaplanowano dziesięć pokoi gościnnych, parter i poddasze do dowolnej aranżacji. Na działce o powierzchni 3200m2 znajduje się budynek gospodarczy o powierzchni 60m2 do wyburzenia, na jego fundamentach można wybudować nowy budynek.Kanalizacja, woda i prąd w drodze głównej około 70m od działki.Teren ogrodzony.Doskonałe miejsce do prowadzenia gospodarstwa agro -turystycznego, domu spokojnej starości, hotelu itp. Polecam, nieruchomość z ogromnym potencjałem.
Galeria










Powrót

