Środa, 08.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 939 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚMIERDNICA |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 25 700 |
| cena | 4 090 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 96 112 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 421 |
| cena | 685 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 230 961 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 132 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 10 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 102 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 64,40 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 285 720 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 272 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 74,48 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 380 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 945 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ZDROJE |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 990 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 943 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PIASTOWSKIE |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 259 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 410 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWIEBODZIN |
| pow. całk. | 44 |
| cena | 180 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 112 137 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 357 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 106 677 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 400 |
| cena | 5 600 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
![]() | CIT00944 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | MIERZYN | |
| cena ofertowa PLN: | 368 000 | |
| typ domu: | BLIŹNIACZY | |
| pow. całkowita [m²]: | 120 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 066,67 | |
| liczba pokoi: | 6 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 114 | |
| pow. działki [m²]: | 430 | |
| rok budowy: | 2 009 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Dom w zabudowie blizniaczej na Mierzynie z działką 430m2. Obecnie jest on w budowie, natomiast będzie doprowadzony do stanu surowego zamkniętego z elewacją. Dom posiada bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń. Dół-salon, aneks kuchenny, łazienka , mały pokój oraz korytarz. Góra do własnej aranżacji. Druga połowa domu droższa jest o 90 tys. złotych z uwagi na to, iż ma większą działkę o pow. 720m2. Zapraszam!!!!!!
Galeria










Powrót

