Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 108 725 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OSÓW |
| pow. całk. | 92 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 459 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 476 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 000 |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 412 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWIEBODZIN |
| pow. całk. | 44 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 117 800 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 80,50 |
| cena | 4 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 108 823 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 370 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 729 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 62,20 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 300 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 291 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 809 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 45 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 215 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 785 |
|---|---|
| miejscow. | PNIEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 110 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| działka | 800 |
| cena | 205 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 109 479 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 285 |
| cena | 218 450 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY sprzedaż
Makler odpowiedzialny za ofertę:
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
Bartosz Ciechanowicz tel. 501-099-339
bartosz.ciechanowicz@city-szczecin.pl
![]() | CIT01014 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | MIERZYN | |
| typ domu: | BLIŹNIACZY | |
| cena ofertowa PLN: | 695 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 254 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 2 736,22 | |
| liczba pokoi: | 4 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 180 | |
| pow. działki [m²]: | 500 | |
| rok budowy: | 2 007 | |
| pokrycie dachu: | DACHÓWKA CERAMICZNA | |
| standard: | DO WYKOŃCZENIA | |
| materiał ścian: | CEGŁA |
Opis
Galeria










Powrót
