Wtorek, 07.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 996 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 35,16 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 154 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 089 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 94 |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, PARK |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 430 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 67 023 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 492 |
| cena | 640 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 679 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 58 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 314 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 760 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.1-FAZ., GAZ |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 800 |
| cena | 290 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 591 |
|---|---|
| miejscow. | MIESZKOWICE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 120 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS, RZEKA, PIĘKNY WIDOK |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 1 333 |
| cena | 335 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 972 |
|---|---|
| miejscow. | LUBANOWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 400 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 9 |
| standard | PO REMONCIE, DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 2 200 |
| cena | 730 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 51 475 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 45,20 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 228 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 949 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 128 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 150 |
| cena | 539 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 86 321 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| pow. całk. | 34,82 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LUŹNA ZABUDOWA, ULICA OSIEDLOWA |
| standard | DO WYKOŃCZENIA, PO REMONCIE |
| cena | 161 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
DOMY wynajem
![]() | 78 073 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | MIERZYN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| czynsz ofertowy PLN: | 3 000 | |
| typ domu: | WOLNO STOJĄCY | |
| pow. całkowita [m²]: | 170 | |
| liczba pokoi: | 6 | |
| pow. użytkowa [m²]: | 150 | |
| pow. działki [m²]: | 650 | |
| rok budowy: | LATA 80-TE | |
| dodatkowe: | DOM | |
| ilość kondygnacji: | 2 | |
| umeblowanie: | BRAK | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| kształt dachu: | DWUSPADOWY | |
| czynsz ofertowy za 1m2: | 17,65 | |
| otoczenie: | LUŹNA ZABUDOWA | |
| standard: | ŚREDNI | |
| droga dojazdowa: | UTWARDZONA | |
| przynależne: | GARAŻ JEDNOSTANOWISKOWY | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
| forma własności działki: | WŁASNOŚĆ | |
| źródło c.w.: | GAZOWY 2-OBIEGOWY | |
| okna: | DREWNIANE NOWY TYP |
Opis
Do wynajęcia dom wolnostojący położony w Mierzynie. Ostatnio w budynku mieściła się siedziba firmy.
Na parterze znajdują się: trzy pokoje. Na podłogach terakota, ściany malowane, okna drewniane, od strony wewnętrznej kraty. Łazienka z prysznicem i wc w glazurze i terakocie. Na piętrze znajdują się trzy pokoje. Na podłogach panele, ściany malowane, okna drewniane.
Łazienka z wanną i wc w glazurze i terakocie.
W całym budynku rozprowadzona instalacja internetowa, alarmowa i telefoniczna.
Ogrzewanie gazowe. W bryle budynku garaż jednostanowiskowy.
Do ceny najmu należy doliczyć: prąd, ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości. Kaucja 1-miesięczna. Polecam.
Na parterze znajdują się: trzy pokoje. Na podłogach terakota, ściany malowane, okna drewniane, od strony wewnętrznej kraty. Łazienka z prysznicem i wc w glazurze i terakocie. Na piętrze znajdują się trzy pokoje. Na podłogach panele, ściany malowane, okna drewniane.
Łazienka z wanną i wc w glazurze i terakocie.
W całym budynku rozprowadzona instalacja internetowa, alarmowa i telefoniczna.
Ogrzewanie gazowe. W bryle budynku garaż jednostanowiskowy.
Do ceny najmu należy doliczyć: prąd, ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości. Kaucja 1-miesięczna. Polecam.
Galeria









Powrót

