Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 902 |
|---|---|
| miejscow. | LIPIANY |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 136 |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 3 800 |
| cena | 690 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 469 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 3 200 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 101 464 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 94,40 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 425 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 065 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 69 |
| cena | 563 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 98 654 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 161,40 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 263 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 194 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 95 184 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 103,20 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 550 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 321 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 147 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 300 |
| cena | 665 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 55 647 |
|---|---|
| miejscow. | KOŁCZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 310 |
| cena | 159 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 88 403 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 59,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 259 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
LOKALE wynajem
![]() | 88 584 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | MIERZYN | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 7 100 | |
| czynsz ofertowy PLN: | 7 100 | |
| pow. całkowita [m²]: | 140 | |
| rodzaj budynku: | NISKI BLOK | |
| rok budowy: | 2 009 | |
| ilość pięter: | 2 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| materiał ścian: | YTONG |
Opis
Lokal użytkowy przy głównej ulicy w Mierzynie w ciągu innych lokali handlowo-usługowych. Świeżo wykończony w standardzie podwyższonym o powierzchni 140 m2 na parterze z dużą witryną. Lokal składa się 2 pomieszczeń głównego (100m2) oraz zaplecza (40 m2). Lokal idealnie nadaje się na placówkę banku lub każdą inną działalność wymagającą dużego przepływu pieszych oraz samochodów. Do budynku przynależą 2 parkingi. Polecam i zapraszam na prezentację.
Galeria










Powrót

