Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 233 863 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 400 |
| cena | 10 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OSÓW |
| pow. całk. | 270 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 850 |
| cena | 890 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 117 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 208 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 97 587 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 280 |
| cena | 4 900 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 109 406 |
|---|---|
| miejscow. | TANOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 200 |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 478 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 300 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| działka | 630 |
| cena | 760 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 71 469 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 68,75 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 249 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 235 896 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 265 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 237 965 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚWIERCZEWO |
| pow. całk. | 45 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 211 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 75 369 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO GÓRNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 7 400 |
| cena | 750 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
MIESZKANIA sprzedaż
![]() | CIT00399 | |
|---|---|---|
| miejscowość: | MIERZYN | |
| ulica: | Grafitowa | |
| prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
| cena ofertowa PLN: | 310 000 | |
| pow. całkowita [m²]: | 57 | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 5 438,60 | |
| liczba pokoi: | 2 | |
| rodzaj budynku: | NISKI BLOK | |
| rok budowy: | 2 003 | |
| piętro: | 1 | |
| ilość pięter: | 2 | |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA | |
| czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 160,00 PLN | |
| standard: | WYSOKI STANDARD | |
| materiał ścian: | CEGŁA | |
| dodatkowe: | BALKON | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| ogrzewanie: | C.O. GAZOWE |
Opis
Ładne mieszkanie 2 pokojowe, zlokalizowane w Mierzynie.Duży pokój około 22m2, mały 11m2. W mieszkaniu na podłogach parkiet bukowy. Kuchnia 11m2 na podłodze linoleum ,na ścianach glazura. Łazienka z oknem w ładnej glazurze i terakocie.Mieszkanie słoneczne, ciepłe, warte polecenia ze względu na spokojną lokalizację.
Galeria










Powrót

